Для того, чтобы не прогадать с транспортом и для расчета стоимости перевозки необходимо знать габариты шин.
ШИНЫ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ
Размер шины | Вес(кг) | Объем(м3) |
17.5-25 | 125 | 0,65 (1.3 x 1.3 x 0.4) |
18.00-25 | 210 | 1.16 |
20.5-25 | 200 | 1.1 (1.5 x 1.5 x 0.52) |
23.5-25 | 250 | 1.5 (1.6 x 1.6 x 0.6) |
26.5-25 | 370 | 2.1 (1.75 x 1.75 x 0.7) |
29.5-25 | 420 | 2.6 (1.87 x 1.87 x 0.75) |
ШИНЫ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ-ПОГРУЗЧИКОВ
Размер шины | Вес (кг) | Объем (м3) |
10.5/80-18 | 28 | 0.2 (0.9*0.9*0.27) |
12.5/80-18 | 49 | 0.35 (0.98*0.98*0.3) |
16/70-20 (405/70-20) | 60 | 0.4 (1.1*1.1*0.4) |
16/70-24 (405/70-24) | 78 | 0.5 ( 1.17*1.17*0.4) |
16.9-24 | 75 | 0.8 (1.3*1.3*0.42) |
16.9-28 | 99 | 0.85 (1.4*1.4*0.42) |
17.5L-24 | 69 | 0.7 (1.25*1.25*0.44) |
19.5L-24 | 62 | 0.85 (1.3*1.3*0.5) |
18.4-26 | 99 | 0.84 (1.42*1.42*0.46) |
16.9-30 | 98 | 0.97 (1.48*1.48*0.42) |
ШИНЫ ДЛЯ МИНИ-ПОГРУЗЧИКОВ
Размер шины | Вес (кг) | Объем (м3) |
10-16.5 | 25 | 0.16 (0,8*0,8*0,26) |
12-16.5 | 36 | 0,2 (0,84*0,84*0,3) |
ШИНЫ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ
Размер шины | Вес (кг) | Объем (м3) |
9.00-20 | 37 | 0,25 (1*1*0,25) |
10.00-20 | 47 | 0,28 (1*1*0,28) |
11.00-20 | 56 | 0,3 (1*1*0,3) |
ШИНЫ ДЛЯ КАРЬЕРНЫХ САМОСВАЛОВ (БЕЛАЗОВ)
Размер шины | Вес (кг) | Объем (м3) |
21.00-33 | 418 | 2,1(1,9*1,9*0,57) |
21.00-35 | 550 | 2,3 (2*2*0,58) |
24.00-35 | 670 | 3,1 (2,2*2,2*0,65) |
27.00-49 | 1250 | 5,4 |
ШИНЫ ДЛЯ КРАНОВ
Размер шины | Вес(кг) | Объем (м3) |
14.00R25 | 160 | 0.7 (1.3*1.3*0.4) |
16.00R25 | 230 | 1 (1.5*1.5*0.44) |
Эта информация будет полезной для расчета стоимости доставки шин в отдаленные от нашего склада регионы.